Available in a wide range of packaging and testing options to support your research, development, or manufacturing workflows.
Specifications
HYPER |
|||
|---|---|---|---|
| PACKAGED PRODUCT ANALYSIS | METHOD OF REFERENCE | SPECIFICATION | AQUABILITI TIGHTENED SPECS |
| Appearance | Visual | Clear & Colorless Liquid | Clear & Colorless Liquid |
| Total Organic Carbon | USP <643> | Before Packaging: < 0.50 mg/L | Before Packaging: ≤ 0.05 mg/L |
| Packaged: < 8.00 mg/L | Packaged: ≤ 2.00 mg/L | ||
| Conductivity | USP <645> | Before Packaging: ≤ 1.3 µS/cm | Before Packaging: ≤ 1.3 µS/cm |
| Packaged: ≤ 5 µS/cm | Packaged: ≤ 5 µS/cm | ||
| Endotoxin | USP <85> | ≤ 0.25 EU/mL | ≤ 0.05 EU/mL |
| Sterility | USP <71> | No Growth | No Growth |
| Particulate Matter | USP <788> | ≤ 3 particles/mL ≥ 25 µm in size | ≤ 3 particles/mL ≥ 25 µm in size |
| ≤ 25 particles/mL ≥ 10 µm in size | ≤ 25 particles/mL ≥ 10 µm in size | ||
| Oxidizable Substances | EP Sterilized WFI | Solution remains faintly pink | Solution remains faintly pink |
| Residue on Evaporation | EP Sterilized WFI | ≤ 3 mg (0.003%) | ≤ 3 mg (0.003%) |
| Nitrates | EP Sterilized WFI | ≤ 0.2 ppm | ≤ 0.2 ppm |
| WFI Generation Online Analysis | ![]() |
WFI-USP |
|---|---|---|
| Conductivity (µS/cm) | ≤ 0.06 µS/cm | ≤ 1.3 µS/cm |
| TOC | ≤ 20 ppb | < 500 ppb |
