Available in a wide range of packaging and testing options to support your research, development, or manufacturing workflows.
Specifications
ULTRA |
|||
|---|---|---|---|
| PACKAGED PRODUCT ANALYSIS | METHOD OF REFERENCE | SPECIFICATION | AQUABILITI TIGHTENED SPECIFICATIONS |
| Appearance | Visual | Clear & Colorless Liquid | Clear and Colorless Liquid |
| Total Organic Carbon | USP <643> | Before Packaging: <0.50 mg/L | Before Packaging: <0.50 mg/L |
| Packaged: 8.00 mg/L | Packaged: 8.00 mg/L | ||
| Conductivity | USP <645> | ≤ 5 µS/cm | ≤ 5 µS/cm |
| Particulate Matter | USP <788> | ≤ 3 particles/mL ≥ 25 µm in size | ≤ 3 particles/mL ≥ 25 µm in size |
| ≤ 25 particles/mL ≥ 10 µm in size | ≤ 25 particles/mL ≥ 10 µm in size | ||
| Endotoxin | USP <85> | ≤ 0.25 EU/mL | ≤ 0.05 EU/mL |
| Sterility | USP <71> | No Growth | No Growth |
| WFI Generation Online Analysis | ![]() |
WFI-USP |
|---|---|---|
| Conductivity (µS/cm) | ≤ 0.06 µS/cm | ≤ 1.3 µS/cm |
| TOC | ≤ 20 ppb | < 500 ppb |
